Launch Monitore
Launch Monitore im Test
Launch Monitore messen Ballgeschwindigkeit, Spinrate, Startwinkel und Schlägerparameter in Echtzeit. Die Einsteigergeräte kosten unter 500 €, Profi-Systeme wie der Trackman 4 über 20.000 €. Welches Gerät für dein Budget und deine Nutzung passt, findest du hier.
8 Reviews, persönlich getestet
Vergleich auf einen Blick
| Produkt | Foresight GC3 | Garmin Approach R10 | FlightScope Mevo+ | Bushnell Launch Pro | SkyTrak+ | Trackman 4 | Uneekor QED | Rapsodo MLM2 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | 4.5/5 | 3.5/5 | 4.0/5 | 4.0/5 | 4.0/5 | 5.0/5 | 4.5/5 | 3.5/5 |
| Preis | ab 2.999 € | ab 499 € | ab 1.799 € | ab 2.499 € | ab 2.299 € | ab 19.999 € | ab 5.999 € | ab 449 € |
| Technologie | Photooptisch (3 Kameras) | Doppler-Radar | Doppler-Radar + optische Kamera | Photooptisch (3 Kameras) | Kamera + Radar Hybrid | Dual Radar (Doppler + optisch) | Overhead Kamera (2 Kameras) | Kamera + Radar |
| Messwerte | Ballspeed, Launch Angle, Spin Rate, Spin Axis, Side Angle | Ballspeed, Launch Angle, Spin Rate (geschätzt), Carry Distance | Ballspeed, Launch Angle, Spin Rate, Spin Axis, Side Angle, Carry Distance | 13 Parameter inkl. Club Head Speed, Spin, Launch Angle | Ballspeed, Launch Angle, Backspin, Sidespin, Side Angle | 26+ Parameter inkl. Club Path, Attack Angle, Face Angle | 13 Parameter inkl. Club Speed, Spin, Launch Angle | Ballspeed, Launch Angle, Spin Rate (geschätzt), Carry Distance |
| Indoor / Outdoor | Beides | Beides | Beides | Beides | Primär Indoor | Beides, auch bei vollem Tageslicht | — | — |
| Kompatible Software | FSX Play, GSPro, E6 Connect, TGC 2019 | Garmin Golf App, GSPro (via Companion-App) | GSPro, E6 Connect, TGC 2019, Mevo+ App | FSX Play, GSPro, E6 Connect, TGC 2019 | WGT, E6 Connect, TGC 2019, Game Improvement | Trackman Performance Studio, E6 Connect | E6 Connect, Creative Golf 3D, GSPro | — |
| Akku | Ca. 5 Std. | Ca. 10 Std. | Ca. 6 Std. | — | — | — | — | — |
| Preis | ab 2.999 € | ab 499 € | ab 1.799 € (Basic) / ab 1.999 € (Pro-Paket) | ab 2.499 € | ab 2.299 € (ohne Software-Abo) | ab 19.999 € | ab 5.999 € | ab 449 € |
| Montage | — | — | — | — | — | — | Decke (permanent) | — |
| Videoanalyse | — | — | — | — | — | — | — | Ja, integriert |
| Kompatibilität | — | — | — | — | — | — | — | Nur iOS/iPad |
| Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
* Preise zuletzt geprüft: 2026-05. Aktuelle Preise beim Händler prüfen.
Alle Launch Monitore Reviews
Foresight GC3
Portabler Launch Monitor mit Studio-Genauigkeit
Der Foresight GC3 liefert 6 Schlüssel-Ballflugparameter mit photooptischer Genauigkeit. Ideal für Golfer, die präzise Daten ohne stationären Aufbau wollen.
Garmin Approach R10
Günstiger Einstieg in die Welt der Launch Monitore
Der Garmin R10 macht Launch-Monitor-Technologie erschwinglich. Für Einsteiger und Gelegenheitsgolfer eine gute Option. Ambitionierte Spieler stoßen aber an Grenzen.
FlightScope Mevo+
Die goldene Mitte zwischen Preis und Leistung
Der Mevo+ kombiniert Doppler-Radar und Kameraanalyse für mehr Messwerte als günstige Einstiegsgeräte. Solide Wahl für fortgeschrittene Golfer mit mittlerem Budget.
Bushnell Launch Pro
Präzises Radar-System zum halben GC3-Preis
Der Bushnell Launch Pro misst 13 Datenpunkte und bietet Kamera-Genauigkeit zu einem deutlich günstigeren Preis als Foresight-Systeme.
SkyTrak+
Kamera-Präzision für den Heim-Simulator
Der SkyTrak+ kombiniert kamerabasierte Genauigkeit mit sehr einfacher Einrichtung und breiter Software-Kompatibilität.
Trackman 4
Der Industriestandard auf der PGA Tour und in Weltklasse-Fitting-Studios
Trackman 4 ist das System, das auf der PGA Tour, in den besten Fitting-Studios weltweit und bei allen Top-Coaches eingesetzt wird.
Uneekor QED
Overhead-Kamera für permanente Indoor-Setups
Uneekor QED wird an der Decke montiert, kein Gerät auf dem Boden, kein Aufstellen nötig. Ideal für dedizierte Simulator-Räume.
Rapsodo MLM2 Pro
Günstiger Einstieg mit integrierter Videoanalyse
Der günstigste Launch Monitor mit integrierter Swing-Videoanalyse. Ideal für iPad-Nutzer, die Swingvideo und Ballflugdaten kombinieren wollen.